產品方向
「綜合方向」下的產品方法與實作筆記:使用者研究、需求分析與 PRD、競品與市場分析、產品指標與成長實驗、產品思維與溝通。本頁先登記五個主題佔位頁,內容將隨學習逐步填充。
已登記佔位頁
規劃清單
| 主題 | 說明 | 狀態 |
|---|---|---|
| 使用者研究與需求洞察 | 訪談 / 問卷 / 畫像 / 同理心地圖 | 佔位 |
| 需求分析與 PRD | 用戶故事與驗收標準、PRD 結構與寫作、版本範圍與變更管理 | 佔位 |
| 競品與市場分析 | 競品拆解、定位、市場規模與機會 | 佔位 |
| 產品指標與成長 | 北極星指標、AARRR、成長實驗與 A/B 決策(分析落地與「資料分析」方向互鏈) | 佔位 |
| 產品思維與溝通 | 決策框架、跨職能協作、評審與覆盤 | 佔位 |
下一步
- [ ] 對照規劃清單逐項完善各佔位頁
- [ ] 新增頁面後在
config.mjs側邊欄登記並同步本頁 - [ ] 完成後把「佔位」狀態改為「已收錄」
寫作規範請參閱寫作指南。