設計方向
「綜合方向」下的設計方法與實作筆記:設計基礎與視覺、UI 介面與設計系統、互動與資訊架構、可用性與無障礙、設計與開發協作。本頁先登記五個主題佔位頁,內容將隨學習逐步填充。
已登記佔位頁
規劃清單
| 主題 | 說明 | 狀態 |
|---|---|---|
| 設計基礎與視覺 | 版式、色彩、字體排印、視覺層次、品牌一致性 | 佔位 |
| UI 介面與設計系統 | 設計令牌、組件、圖示、明暗主題(實作與前端樣式方案互鏈) | 佔位 |
| 互動與資訊架構 | 任務流程與狀態、導覽與資訊結構、原型與微互動 | 佔位 |
| 可用性與無障礙 | 可用性測試、WCAG 基線、可訪問性稽核 | 佔位 |
| 設計與開發協作 | 交付規範、走查、還原度驗收 | 佔位 |
下一步
- [ ] 對照規劃清單逐項完善各佔位頁
- [ ] 新增頁面後在
config.mjs側邊欄登記並同步本頁 - [ ] 完成後把「佔位」狀態改為「已收錄」
寫作規範請參閱寫作指南。