Tecnología de backend
Notas técnicas del área de backend, que cubren frameworks de servidor, bases de datos, caché, colas de mensajes y diseño de arquitectura, y se irán ampliando conforme avance el aprendizaje.
Contenido incluido
- Node.js / NestJS — runtime, frameworks y práctica de ingeniería
- Spring Boot — ecosistema de backend de Java
- Go — desarrollo de servicios de alta concurrencia
- Bases de datos — MySQL, PostgreSQL, MongoDB
- Caché — principios y práctica de Redis
- Colas de mensajes — Kafka / RabbitMQ
Lista de planificación
| Tema | Descripción | Estado |
|---|---|---|
| Node.js / NestJS | Bucle de eventos, modularidad, middleware, GraphQL | En planificación |
| Spring Boot | Inyección de dependencias, MyBatis/JPA, Spring Security | En planificación |
| Spring Cloud | Gobernanza de microservicios Java: descubrimiento con Eureka, llamadas con OpenFeign, rutas con Gateway, centro de configuración | En planificación |
| Go | Modelo de concurrencia, biblioteca estándar, ajuste de rendimiento | En planificación |
| Rust | Desarrollo de backend: frameworks Axum/Actix-web, async y concurrencia con tokio, acceso a datos con sqlx, ingeniería y despliegue | En planificación |
| C++ | Desarrollo de backend: build con CMake, servicios de red Boost.Asio/Drogon, concurrencia y corrutinas, gestión de memoria y profiling | En planificación |
| Python | Desarrollo de backend: frameworks web FastAPI/Django, async y concurrencia con asyncio, acceso a datos y migraciones con SQLAlchemy/Alembic, ingeniería y despliegue con uv/pyproject, pytest y profiling | En planificación |
| Bases de datos | Principios de índices, transacciones y niveles de aislamiento, optimización de SQL, sharding de bases de datos y tablas | En planificación |
| Caché | Estructuras de datos de Redis, estrategias de caché (penetración/avalancha/ruptura), clúster | En planificación |
| Colas de mensajes | Arquitectura de Kafka, semántica de consumo, entrega fiable | En planificación |
| Autenticación y autorización | JWT, OAuth 2.0, Session y gestión de sesiones | En planificación |
| Microservicios | Descubrimiento de servicios, gateway, circuit breaker y rate limiting, observabilidad | En planificación |
| Contenedores y despliegue | Docker, fundamentos de Kubernetes | En planificación |
| Diseño de sistemas | Análisis de casos de arquitectura de alta concurrencia y alta disponibilidad | En planificación |
Normas de redacción
- Cada artículo se centra en un punto técnico e incluye «conceptos básicos → ejemplo de código → configuración y despliegue → errores comunes»;
- Los ejemplos que involucran bases de datos deben indicar la versión y el entorno de ejecución;
- Los nombres de archivo usan guiones cortos (por ejemplo,
redis-cache-strategy.md), y tras crearlos se registran en la barra lateral deconfig.mjs.